產品分類
新聞動態
聯系我們contact us
浙江牧(mu)橋塑膠有限(xian)公司
地(di)址:浙江省(sheng)嘉(jia)善縣惠民街道(dao)金嘉(jia)大道(dao)68-18號
全國免費熱(re)線:400-8673-887
銷售熱線:0573-84888887
服務專線:18957340551
商務QQ:1531630551
由令
來源:時間:2015-06-08 10:31:23閱讀:
* 規格:1/2"--4"(DN15-DN100 / 20mm—110mm)
* 標準:DIN/ANSI/JIS/CNS
* 工作壓力: 150 PSI
* 操作溫度: PVC(0~55℃); CPVC & PP(0~95℃)
* 材質: PVC, CPVC, Clear PVC, PP, PVDF
* 連接:插口(kou),螺紋(NPT,PT,BSPF),熔(rong)接
優點
* 拆裝容易可用于各種型式之管路
* 產品耐酸耐堿耐高溫,廣泛應用于化工、廢水污水處理、電廠建設、PCB生產線、重酸堿行業、凈水處理工程等多種行業。
* 螺帽的外側平面和肋條,均由直角改為斜面,以增加強度
* 承插段與底座連接由直角改為斜面,以改善其與螺帽的連接強度
序號 | 名稱 | 材質 | 數量 | 單位 |
1 | 活接本體 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | PCS |
2 | 螺帽 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | PCS |
3 | oring圈 | EPDM | 1 | PCS |
4 | 平承口 | UPVC∕CPVC∕PPH | 1 | PCS |
SIZE | d | d1 | d2 | D | L | L1 | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | |||||
1/2"(15) | 15 | 21.40 | 20.25 | 22.30 | 22.40 | 21.25 | 20.05 | 21.85 | 21.90 | 54.00 | 54.00 | 23.00 |
3/4"(20) | 20 | 26.75 | 25.25 | 26.30 | 26.40 | 26.58 | 25.05 | 25.85 | 25.90 | 63.00 | 60.50 | 26.00 |
1"(25) | 25 | 33.52 | 32.25 | 32.33 | 34.50 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.90 | 73.50 | 67.50 | 29.00 |
1-1/4"(32) | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.50 | 42.05 | 40.05 | 37.85 | 41.90 | 84.50 | 77.00 | 33.00 |
1-1/2"(40) | 40 | 48.40 | 50.25 | 48.46 | 48.60 | 48.12 | 50.05 | 47.75 | 47.90 | 98.00 | 83.50 | 35.50 |
2"(50) | 50 | 60.45 | 63.25 | 60.56 | 60.60 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.90 | 119.00 | 90.50 | 38.50 |
2-1/2"(65) | 63 | 73.30 | 75.25 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.05 | 75.87 | 75.90 | 150.00 | 143.00 | 64.50 |
3"(80) | 75 | 89.25 | 90.35 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.05 | 88.83 | 88.90 | 169.00 | 158.00 | 70.00 |
4"(100) | 90 | 114.60 | 110.35 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.05 | 113.98 | 113.80 | 190.00 | 200.00 | 84.00 |
上一篇:返回列表
下一篇:單片法蘭