產品分類
新聞動態
聯系我們contact us
浙江牧橋塑膠有(you)限(xian)公(gong)司(si)
地(di)址:浙江省嘉善縣惠民街道(dao)金嘉大道(dao)68-18號
全(quan)國免費熱線:400-8673-887
銷售(shou)熱(re)線:0573-84888887
服務專線:18957340551
商務QQ:1531630551
45°彎頭
來源:時間:2015-08-25 17:11:33閱讀:
45°彎頭的詳細資料:
Nominal | Socket Type | Structural Diameter | |||
SIZE | d1 | d2 | I | D | d |
1/2" | 22.40 | 21.52 | 30.0 | 29.00 | 16.0 |
3/4" | 26.45 | 25..42 | 35.0 | 33.10 | 20.0 |
1" | 32.55 | 31.37 | 40.0 | 40.00 | 25.0 |
1-1/4" | 38.60 | 37.31 | 44.0 | 46.00 | 31.0 |
1-1/2" | 48.70 | 47.21 | 55.0 | 57.00 | 40.0 |
2" | 60.80 | 59.10 | 63.0 | 70.00 | 51.0 |
2-1/2" | 76.60 | 75.30 | 64.0 | 88.00 | 72.0 |
3" | 89.60 | 88.29 | 64.0 | 104.60 | 77.0 |
4" | 114.70 | 113.20 | 84.0 | 134.00 | 100.0 |
上一篇:返回列表
下一篇:90°彎頭